Von Teams-Komplexität zu klarer Zusammenarbeit.
Die deutsche Alternative zu Microsoft Teams
Microsoft Teams ist mächtig und tief in das Microsoft-Ökosystem integriert, aber genau das macht es für viele KMU schwer beherrschbar, lizenzgebunden und international geprägt. Wolfswerk ONE bringt Chat, Videomeetings, Dateien, Kalender und Kontakte in eine souveräne Plattform aus Deutschland — ohne Microsoft-Lizenz und ohne Tool-Wildwuchs.
Eine Plattform für den Arbeitsalltag
Zusammenarbeit, die nicht an Microsoft hängt
Microsoft Teams ist stark, wo das gesamte Unternehmen ohnehin auf Microsoft 365 läuft: enge Office-Integration, riesiges App-Ökosystem und Funktionen für sehr große Organisationen. Für viele KMU bedeutet das aber auch Lizenzbindung, verteilte Datenhaltung im internationalen Microsoft-Verbund und mehr Funktionsumfang, als der Alltag braucht. Wolfswerk ONE setzt dort an: Chat (auf Basis von Matrix/Element), Videomeetings (über LiveKit), Dateien, Kalender und Kontakte bilden eine zusammenhängende Plattform mit deutscher Datenhaltung und einem Login. Wer Teams primär für interne Kommunikation, Besprechungen und gemeinsame Dateien nutzt, bekommt das hier ohne Microsoft-Lizenz und ohne das Office-Ökosystem mitschleppen zu müssen.
Von verstreuten Tools zu einer Plattform
Von Teams-Komplexität zu klarer Zusammenarbeit.
Darauf kommt es an
Sofortnachrichten, Videomeetings und gemeinsame Dateien in einer Oberfläche.
Kommunikation und Dateien im Inland statt im internationalen Verbund.
Keine 365-Bindung, ein Vertrag und ein Login für das ganze Team.
Chat auf Matrix/Element, Meetings auf LiveKit — kein hartes Lock-in.
Microsoft Teams vs. Wolfswerk ONE
Die wichtigsten Unterschiede für KMU im direkten Vergleich — sachlich, ohne Microsoft Teams schlechtzureden.
| Kriterium | Wolfswerk ONE | Microsoft Teams |
|---|---|---|
| Datenstandort | Deutschland, deutscher Vertragspartner | international geprägt, Microsoft als Vertragspartner |
| Lizenzmodell | ein Vertrag, ein Login, ohne Microsoft 365 | an Microsoft-365-Lizenzen gebunden |
| Office-Integration | Dateien und Kalender integriert, ohne Office-Zwang | sehr tiefe Integration in Word, Excel & Co. |
| App-Ökosystem | fokussierte Plattform, integrierte Business-Module | sehr großes Ökosystem an Apps und Bots |
| Technische Basis | offene Standards (Matrix/Element, LiveKit) | proprietär, an Microsoft-Cloud gebunden |
| Funktionsumfang | auf den KMU-Alltag zugeschnitten | umfangreich, auch für sehr große Organisationen |
| Datenschutz & AVV | DSGVO-Fokus, AVV, deutsche Verantwortlichkeit | möglich, aber komplex zu konfigurieren |
| Support | deutschsprachig, persönlicher Ansprechpartner | Self-Service, Ticket oder Partner |
Im breiten Vergleich
Sachliche Einordnung gängiger Standardpakete.
| Kriterium | Wolfswerk ONE | Microsoft 365 | Google Workspace | Nextcloud Hosting | Zoho One |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenstandort | Deutschland | international geprägt | international geprägt | je Anbieter | EU / international |
| Office (Dokumente/Tabellen) | integriert | integriert | integriert | über Add-on | integriert |
| E-Mail & Kalender | integriert | integriert | integriert | über Add-on | integriert |
| CRM | integriert | Zusatztool nötig | begrenzt | über App | integriert |
| Rechnungen / Buchhaltung | integriert | Zusatztool nötig | Zusatztool nötig | über App | integriert |
| DMS / Dokumentenakte | als Modul | SharePoint / Zusatz | begrenzt | über App | über App |
| ERP / Warenwirtschaft | als Modul | Drittanbieter | Drittanbieter | nein | integriert |
| E-Mail-Archivierung | als Modul | oft Zusatzlösung | abhängig vom Tarif | über App | über App |
| Verschlüsselung at-rest | ja | ja | ja | je Setup | ja |
| Backup | automatisch + offsite | teils Zusatz | teils Zusatz | je Hoster/Setup | je Plan |
| Vertrag / Anbieter | ein Anbieter (DE) | Microsoft / Partner | Google / Partner | Hostinganbieter | Zoho |
| Migration | begleitet | je Partner | je Partner | je Anbieter | je Anbieter |
| Support | aus Deutschland | Partner / Tickets | Partner / Tickets | je Hoster | international |
| Export / Lock-in | jederzeit, kein Lock-in | exportierbar | exportierbar | offen (Open Source) | exportierbar |
Sachliche Einordnung typischer Standardpakete; konkrete Leistungen hängen vom jeweiligen Tarif und Anbieter ab.
Wann ist welche Lösung am besten?
Häufige Fragen
Kann Wolfswerk ONE Microsoft 365 vollständig ersetzen?
Für welche Unternehmen ist Wolfswerk ONE geeignet?
Was ist der 15-Minuten-Migrationscheck?
Wo liegen meine Daten?
Wie funktioniert die Migration von meinem bisherigen Anbieter?
Ist Wolfswerk ONE für die Schweiz geeignet?
Wie schnell kann ich starten?
Microsoft 365 ersetzen. Daten in Deutschland behalten.
Starten Sie die kostenlose Testphase — ohne Kreditkarte, mit persönlicher Begleitung.